-
- +86 130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
Nombre del producto:, Tubo recubierto de epoxi, Tubería de recubrimiento de epoxi
Rango de tamaño:60,3mm-2540mm
Tipo:Seamless / Erw/soldado/fabricado/Lsaw
Longitud:Aleatorio simple, aleatorio doble
Fin:Extremo llano, extremo biselado, roscado
Aplicación:Utilizado para el gas natural, el petróleo, el agua y las aguas residuales, y los sistemas de tubo




Nombre del producto: tubo recubierto de epoxi, tubería de recubrimiento epoxi
Rango de tamaño: 60,3mm-2540mm
Tipo: seamless / erw / welded / fabricated / lsaw
Longitud: solo aleatorio, doble aleatorio
Extremo: extremo liso, extremo biselado, roscado
Aplicación: utilizado para el gas natural, el petróleo, el agua y las aguas residuales, y sistemas de tuberías
|
Estándar |
5l del api |
||
|
Grado |
Psl-1 |
Api 5l - gr.b/x42/x46/x52/x60/x70 etc. |
|
|
(Material) |
Psl-2 |
Iso3183-l245/l290/l320/l360/l415/l485 etc. |
|
|
Cantidad de orden mínima |
1 tonelada |
||
|
Gamas exteriores del diámetro |
Psl-1 |
0.405-80(in) o 10,3mm-2032mm |
|
|
Psl-2 |
4 1/2-80 (in) o 114,3mm-2032mm |
||
|
Rangos de espesor de pared |
Sch10 ~ sch160 o std,xs,xxs o 1,73mm ~ 59,54mm |
||
|
Longitud |
Para contenedor de 20 pies |
Los 4,8 m-5,8 m |
|
|
(Negociable) |
Para contenedor de 40 pies |
4,8 m-12m |
|
|
|
La opción más común |
6m, 12m |
|
|
Tipo |
Soldada |
Erw, lsaw/ssaw |
|
|
Sin fisuras |
Estirado en frío, acabado en caliente, expandido en caliente |
||
|
Cap (negociable) |
Tamaño de la tubería debe bajo dn600 |
||
|
Extremo de tubería |
Final llano |
Todos los tamaños |
|
|
Extremo biselado |
Tamaño de la tubería por encima de dn50, y el espesor debe ser superior a 3,2mm |
||
|
Nuestras ventajas |
· Diversos productos (tubos de acero, accesorios de tubería, otros accesorios) |
||
|
· Cualquier inspección de terceros es aceptada por nosotros empresa. |
|||
|
· Respuesta rápida en la cita, entrega, después del servicio. |
|||
|
· Enfoque en la solución de tubería y tubo para la aplicación del proyecto. |
|||
|
Revestimiento externo |
|
|
Tipo de revestimiento |
Estándar de recubrimiento |
|
3lpe/3lpp |
Din30670-1991, can/csa z245,21-2010,iso21809-1-2009 sy/t 0413-2002,gb/t23257-2009 |
|
2lpe/2lpp |
Sy/t 0315-2002,gb/t23257-2009,iso21809-1-2009 |
|
Fbe (epoxi de enlace de fusión) |
Sy/t 0315-2005,awwa c213-2001,can/csaz245.20-2010,iso218909-2-2007, rp5l9-2001 api |
|
Revestimiento de betún
Esmalte y cinta caliente-aplicada |
Bs534-1990, awwa203-2002,awwa214-2000 |
|
Revestimiento epoxi líquido |
Awwwa c210-2007 |
|
Revestimiento aislado de poliuretano |
Sy/t0415-1996,cj/t114-2000.en253-1994 |
|
Revestimiento interno |
|
|
Revestimiento epoxi líquido |
Awwac210-2007 |
|
Fbe |
Awwac213-2001 |
|
Forro de mortero de cemento |
Bs534-1990, awwa c205-2001 |
|
Revestimiento de betún |
Bs534-1990 |
|
Espesor de revestimiento |
. 004 "a. 006" por abrigo |
|
Rango de temperatura |
300 ° f máximo |
|
Resistencia química (astm d543) |
Excelente |
|
Dureza (astm d3363) |
> 8 h |
|
Adhesión (astm d4541) |
1933 psi |
|
Color de revestimiento |
Varias opciones disponibles |
|
Estándar del tubo revestido de epoxy |
Capa de epoxy interna del tubo de la barrera ac298 Awwa c210 revestimiento y revestimiento epoxi líquido Igc 189-2006: material de revestimiento de tubería de barrera epoxi interna Nsf/ansi standard 61-para componentes de sistemas de agua potable Por awwa c 213 Csa z245.20 Es 3589 anexo c |
|
Marca revestida del tubo del fbe |
Nombre, logotipo o marca comercial del fabricante Designación comercial Nsf se- |
|
Código de color ofsolvent recubrimiento epoxi libre |
Amarillo Negro Verde Gris Rojo hierro Azul claro |
| . D. | O. d. | Sch 10 | Sch 30/40 | ||||||||
| W. T. | Peso normal | W. T. | Peso normal | ||||||||
| (Mm) | (Pulgada) | (Mm) | (Pulgada) | (Mm) | (Pulgada) | (Kg/mtrs) | (Lbs/ft) | (Mm) | (Pulgada) | (Kg/mtrs) | (Lbs/ft) |
| 15 | 1/2'' | 21,30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0.109 | 1,27 | 0,85 |
| 20 | 3/4'' | 26,70 | 1.050 | 2,11 | 0.083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0.113 | 1,69 | 1,13 |
| 25 | 1'' | 33,40 | 1.315 | 2,77 | 0.109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0.133 | 2,50 | 1,68 |
| 32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1.660 | 2,77 | 0.109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0.140 | 3,39 | 2,27 |
| 40 | 1,1/2'' | 48,30 | 1.900 | 2,77 | 0.109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0.145 | 4,05 | 2,72 |
| 50 | 2'' | 60,30 | 2.375 | 2,77 | 0.109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0.154 | 5,45 | 3,66 |
| 65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3,05 | 0.120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0.203 | 8,64 | 5,80 |
| 80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3,05 | 0.120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0.216 | 11,29 | 7,58 |
| 90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3,05 | 0.120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0.226 | 13,58 | 9,12 |
| 100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3,05 | 0.120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0.237 | 16,09 | 10,80 |
| 125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3,40 | 0.134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0.258 | 21,79 | 14,63 |
| 150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3,40 | 0.134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0.280 | 28,29 | 18,99 |
| 200 | 8'' | 219,10 | 8.625 | 4,78 | 0.188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0.277 | 36,82 | 24,72 |
| 250 | 10'' | 273,10 | 10.750 | 4,78 | 0.188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0.307 | 51,05 | 34,27 |

|
Espesor de revestimiento |
. 004 "a. 006" por abrigo |
|
Rango de temperatura |
300 ° f máximo |
|
Resistencia química (astm d543) |
Excelente |
|
Dureza (astm d3363) |
> 8 h |
|
Adhesión (astm d4541) |
1933 psi |
|
Color de revestimiento |
Varias opciones disponibles |
|
Estándar del tubo revestido de epoxy |
Capa de epoxy interna del tubo de la barrera ac298 Awwa c210 revestimiento y revestimiento epoxi líquido Igc 189-2006: material de revestimiento de tubería de barrera epoxi interna Nsf/ansi standard 61-para componentes de sistemas de agua potable Por awwa c 213 Csa z245.20 Es 3589 anexo c |
|
Marca revestida del tubo del fbe |
Nombre, logotipo o marca comercial del fabricante Designación comercial Nsf se- |
|
Código de color ofsolvent recubrimiento epoxi libre |
Amarillo Negro Verde Gris Rojo hierro Azul claro |
| . D. | O. d. | Sch 10 | Sch 30/40 | ||||||||
| W. T. | Peso normal | W. T. | Peso normal | ||||||||
| (Mm) | (Pulgada) | (Mm) | (Pulgada) | (Mm) | (Pulgada) | (Kg/mtrs) | (Lbs/ft) | (Mm) | (Pulgada) | (Kg/mtrs) | (Lbs/ft) |
| 15 | 1/2'' | 21,30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0.109 | 1,27 | 0,85 |
| 20 | 3/4'' | 26,70 | 1.050 | 2,11 | 0.083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0.113 | 1,69 | 1,13 |
| 25 | 1'' | 33,40 | 1.315 | 2,77 | 0.109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0.133 | 2,50 | 1,68 |
| 32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1.660 | 2,77 | 0.109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0.140 | 3,39 | 2,27 |
| 40 | 1,1/2'' | 48,30 | 1.900 | 2,77 | 0.109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0.145 | 4,05 | 2,72 |
| 50 | 2'' | 60,30 | 2.375 | 2,77 | 0.109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0.154 | 5,45 | 3,66 |
| 65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3,05 | 0.120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0.203 | 8,64 | 5,80 |
| 80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3,05 | 0.120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0.216 | 11,29 | 7,58 |
| 90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3,05 | 0.120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0.226 | 13,58 | 9,12 |
| 100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3,05 | 0.120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0.237 | 16,09 | 10,80 |
| 125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3,40 | 0.134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0.258 | 21,79 | 14,63 |
| 150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3,40 | 0.134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0.280 | 28,29 | 18,99 |
| 200 | 8'' | 219,10 | 8.625 | 4,78 | 0.188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0.277 | 36,82 | 24,72 |
| 250 | 10'' | 273,10 | 10.750 | 4,78 | 0.188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0.307 | 51,05 | 34,27 |
