-
- +86 130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
Tipo de tubería: Tubería de acero de níquel, Tubería sin soldadura de aleación de níquel, Tubería de aleación de níquel
Diámetro exterior:(Od :) NPS 1/8-80, BN 6-2000, 10. 3-2030, ALAO CAPILARY
Espesor de pared (Wt):SCH5S-SCH160S, SCHXXH, STD,XS,XXS
Horario: SCH 5 , 10, 20 , 40 , STD , 60 , 80 , XS
Longitud: simple aleatorio, doble aleatorio y longitud de corte
Estándares: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, ETC
Especificaciones: SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626/704/705 de ASTM / ASME.
Forma: Redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico etc
Tipo: Tubos sin costura/Erw / Efw/Soldados/Fabricados/Lsaw




Tipo de tubería: Tubería de acero de níquel, Tubería sin soldadura de aleación de níquel, Tubería de aleación de níquel
Diámetro exterior:(Od :) NPS 1/8-80, BN 6-2000, 10. 3-2030, ALAO CAPILARY
Espesor de pared (Wt):SCH5S-SCH160S, SCHXXH, STD,XS,XXS
Horario: SCH 5 , 10, 20 , 40 , STD , 60 , 80 , XS
Longitud: simple aleatorio, doble aleatorio y longitud de corte
Estándares: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, ETC
Especificaciones: SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626/704/705 de ASTM / ASME.
Forma: Redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico etc
Tipo: Tubos sin costura/Erw / Efw/Soldados/Fabricados/Lsaw
| Aleación | UNS | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | N02200 | Esta aleación proporciona propiedades mecánicas altamente dúctiles a través de una gama de temperaturas ancha. |
| 825 | N08825 | Una aleación austenítica de níquel-hierro-cromo-molibdeno-cobre que proporciona altos niveles de resistencia a la corrosión. |
| 201 | N02201 | Esta aleación proporciona propiedades mecánicas altamente dúctiles a través de una gama de temperaturas ancha. |
| ALEACIÓN 20 | N08020 | Esta aleación tiene una excelente resistencia a la corrosión general, picaduras y corrosión en grietas en productos químicos que contienen cloruros y ácidos sulfúrico, fosfórico y nítrico. |
| 400 | N04400 | Una aleación dúctil del níquel-cobre con resistencia a una variedad de condiciones corrosivas. |
| ALEACIÓN 22 | N06022 | Una aleación Ni-Cr-Mo que proporciona una resistencia excepcional a las picaduras, la corrosión en grietas, el ataque intergranular y el agrietamiento por corrosión bajo tensión. |
| 600 | N06600 | Aleación del cromo del níquel diseñada para el uso de criogénico a 2000 °F. Es no magnético y fácilmente soldable. |
| ALEACIÓN 59 | N06059 | Esta aleación es una aleación de níquel-cromo-molibdeno con un contenido extra bajo de carbono y silicio. |
| 601 | N06601 | Una aleación austenítica de níquel-cromo-hierro diseñada tanto para resistencia al calor como a la corrosión. |
| B-2 | N10665 | Esta aleación es una solución sólida reforzada, aleación del níquel-molibdeno, usada típicamente en condiciones de reducción extremas. |
| 625 | N06625 | Una súper aleación austenítica a base de níquel que posee una excelente resistencia a la oxidación y corrosión en una amplia gama de condiciones corrosivas. |
| C276 | N10276 | Una aleación de níquel-molibdeno-cromo-hierro-tungsteno que se encuentra entre las aleaciones más resistentes a la corrosión actualmente disponibles. |
| 686 | N06686 | Una aleación diseñada para la resistencia a la corrosión excepcional en una amplia gama de ambientes severos. |
| C-2000 | N06200 | Una aleación de níquel extremadamente versátil resistente a la corrosión en todos los ácidos y soluciones de cloruro, en amplios rangos de temperatura. |
| 800 | N08800 | Aleaciones de níquel-hierro-cromo diseñadas para resistir la oxidación y la carburación a temperaturas elevadas. Son altamente resistentes al agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruro y a la fragilidad por la precipitación de la fase sigma. |
| G-3 | N06985 | Esta aleación tiene buena soldabilidad y resistencia a la corrosión intergranular en la condición soldada. |
| 904L | N08904 | Esta aleación está diseñada para un nivel medio a alto de resistencia a la corrosión. |
| 800H | N08810 | Aleaciones de níquel-hierro-cromo diseñadas para resistir la oxidación y la carburación a temperaturas elevadas. Son altamente resistentes al agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruro y a la fragilidad por la precipitación de la fase sigma. |
| G-30 | N06030 | Una aleación a base de níquel con alto contenido de cromo que muestra una resistencia superior a la corrosión sobre la mayoría de las otras aleaciones a base de níquel y hierro en ácidos fosfóricos comerciales y entornos complejos que contienen ácidos altamente oxidantes. |
| 800HT | N08811 | Aleaciones de níquel-hierro-cromo diseñadas para resistir la oxidación y la carburación a temperaturas elevadas. Son altamente resistentes al agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruro y a la fragilidad por la precipitación de la fase sigma. |
| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |

| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |
