-
- +86-130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
Type de tuyau: Tuyau d'acier de nickel, tuyau sans couture d'alliage de nickel, tuyau d'alliage de nickel
Diamètre extérieur:(Od :) NPS 1/8-80, BN 6-2000, 10. 3-2030, ALAO CAPILAIRE
Épaisseur de paroi (poids):SCH5S-SCH160S, SCHXXH, STD,XS,XXS
Heures: SCH 5 , 10, 20 , 40 , STD , 60 , 80 , XS
Longueur: Simple aléatoire, Double aléatoire et longueur de coupe
Normes: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS ETC
Spécifications: ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705.
Forme: Etc. rond, carré, rectangulaire, hydraulique
Type: sans soudure/Erw / Efw/soudé/fabriqué/Lsaw tuyaux




Type de tuyau: Tuyau d'acier de nickel, tuyau sans couture d'alliage de nickel, tuyau d'alliage de nickel
Diamètre extérieur:(Od :) NPS 1/8-80, BN 6-2000, 10. 3-2030, ALAO CAPILAIRE
Épaisseur de paroi (poids):SCH5S-SCH160S, SCHXXH, STD,XS,XXS
Heures: SCH 5 , 10, 20 , 40 , STD , 60 , 80 , XS
Longueur: Simple aléatoire, Double aléatoire et longueur de coupe
Normes: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS ETC
Spécifications: ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705.
Forme: Etc. rond, carré, rectangulaire, hydraulique
Type: sans soudure/Erw / Efw/soudé/fabriqué/Lsaw tuyaux
| Alliage | UNS | Description |
|---|---|---|
| 200 | Référence: N02200 | Cet alliage offre des propriétés mécaniques très ductiles sur une large plage de températures. |
| 825 | N08825 | Un alliage austénitique nickel-fer-chrome-molybdène-cuivre offrant des niveaux élevés de résistance à la corrosion. |
| 201 | N02201 | Cet alliage offre des propriétés mécaniques très ductiles sur une large plage de températures. |
| ALLIAGE 20 | N08020 | Cet alliage présente une excellente résistance à la corrosion générale, aux piqûres et à la corrosion par crevasse dans les produits chimiques contenant des chlorures et des acides sulfurique, phosphorique et nitrique. |
| 400 | N04400 | Un alliage de nickel-cuivre ductile avec une résistance à une variété de conditions corrosives. |
| ALLIAGE 22 | N06022 | Un alliage Ni-Cr-Mo qui offre une résistance exceptionnelle aux piqûres, à la corrosion crevasse, aux attaques intergranulaires et à la fissuration par corrosion sous contrainte. |
| 600 | N06600 | Alliage de chrome de nickel conçu pour l'usage de cryogénique à 2000 °F. Il est non magnétique et facilement soudable. |
| ALLIAGE 59 | N06059 | Cet alliage est un alliage de nickel-chrome-molybdène avec une teneur en carbone et silicium extra-faible. |
| 601 | Référence: N06601 | Alliage austénitique nickel-chrome-fer conçu pour résister à la chaleur et à la corrosion. |
| B-2 | Référence: N10665 | Cet alliage est un alliage solide renforcé par une solution de nickel-molybdène, généralement utilisé dans des conditions de réduction extrêmes. |
| 625 | N06625 | Un super alliage austénitique à base de nickel possédant une excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion sur une large gamme de conditions corrosives. |
| C276 | N10276 | Un alliage nickel-molybdène-chrome-fer-tungstène qui est parmi les plus résistants à la corrosion des alliages actuellement disponibles. |
| 686 | N06686 | Un alliage conçu pour la résistance à la corrosion exceptionnelle dans un large éventail d'environnements graves. |
| C-2000 | N06200 | Un alliage de nickel extrêmement polyvalent résistant à la corrosion dans toutes les solutions acides et chlorures, sur de larges plages de température. |
| 800 | N08800 | Alliages nickel-fer-chrome conçus pour résister à l'oxydation et à la carburation à des températures élevées. Ils sont très résistants à la fissuration par corrosion sous contrainte de chlorure et à la fragilisation par précipitation de la phase sigma. |
| G-3 | N06985 | Cet alliage a une bonne soudabilité et résistance à la corrosion intergranulaire à l'état soudé. |
| 904L | N08904 | Cet alliage est conçu pour un niveau moyen à élevé de résistance à la corrosion. |
| 800H | N08810 | Alliages nickel-fer-chrome conçus pour résister à l'oxydation et à la carburation à des températures élevées. Ils sont très résistants à la fissuration par corrosion sous contrainte de chlorure et à la fragilisation par précipitation de la phase sigma. |
| G-30 | N06030 | Un alliage à haute teneur en chrome à base de nickel qui présente une résistance à la corrosion supérieure par rapport à la plupart des autres alliages à base de nickel et de fer dans les acides phosphoriques commerciaux et les environnements complexes contenant des acides hautement oxydants. |
| 800HT | N08811 | Alliages nickel-fer-chrome conçus pour résister à l'oxydation et à la carburation à des températures élevées. Ils sont très résistants à la fissuration par corrosion sous contrainte de chlorure et à la fragilisation par précipitation de la phase sigma. |
| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |

| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |
