-
- +86-130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
Nom du produit:Tuyau enduit d'époxyde, canalisation époxyde de revêtement
Gamme de taille:60.3mm-2540mm
Type:Sans couture/Erw/soudé/fabriqué/Lsaw
Longueur:Aléatoire simple, Double aléatoire
Fin:Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée
Application:Utilisé (e) pour Gaz naturel, pétrole, eau et eaux usées, et systèmes de tuyauterie




Nom du produit: tuyau enduit d'époxyde, canalisation époxyde de revêtement
Gamme de taille: 60.3mm-2540mm
Type: sans couture/erw/soudé/fabriqué/lsaw
Longueur: simple aléatoire, double aléatoire
Extrémité: extrémité simple, extrémité biseautée, filetée
Application: utilisé pour le gaz naturel, le pétrole, l'eau et les eaux d'égout, et les systèmes de tuyau
|
Norme |
Api 5l |
||
|
Grade |
Psl-1 |
Api 5l - gr.b/x42/x46/x52/x60/x70 etc. |
|
|
(Matériel) |
Psl-2 |
Iso3183-l245/l290/l320/l360/l415/l485 etc. |
|
|
Quantité minimale de commande |
1 tonne |
||
|
Gammes de diamètre extérieur |
Psl-1 |
0.405-80 (dedans) ou 10.3mm-2032mm |
|
|
Psl-2 |
4 1/2-80 (dedans) ou 114.3mm-2032mm |
||
|
Gammes d'épaisseur de paroi |
Sch10 ~ sch160 ou std,xs,xxs ou 1.73mm ~ 59.54mm |
||
|
Longueur |
Pour le conteneur de 20ft |
4.8m-5.8m |
|
|
(Négociable) |
Pour le conteneur de 40ft |
4.8m-12m |
|
|
|
Le choix le plus commun |
6m, 12m |
|
|
Type |
Soudé |
Erw, lsaw/ssaw |
|
|
Sans soudure |
Étiré à froid, fini à chaud, expansé à chaud |
||
|
Cap (négociable) |
Taille du tuyau devrait sous dn600 |
||
|
Extrémité de tuyau |
Extrémité plaine |
Toutes les tailles |
|
|
Extrémité biseautée |
Taille de tuyau au-dessus de dn50, et l'épaisseur devrait plus grand que 3.2mm |
||
|
Nos avantages |
· Divers produits (tuyaux en acier, raccords de tuyauterie, autres raccords) |
||
|
· Toute inspection de tiers est acceptée par nous société. |
|||
|
· Réponse rapide dans la citation, la livraison, après-service. |
|||
|
· Concentrez-vous sur la solution de tuyau et de tube pour l'application de projet. |
|||
|
Revêtement externe |
|
|
Type de revêtement |
Norme de revêtement |
|
3lpe/3lpp |
Din30670-1991, can/csa z245,21-2010,iso21809-1-2009 sy/t 0413-2002,gb/t23257-2009 |
|
2lpe/2lpp |
Sy/t 0315-2002,gb/t23257-2009,iso21809-1-2009 |
|
Fbe (époxy fusion-bond) |
Sy/t 0315-2005,awwa c213-2001,can/csaz245.20-2010,iso218909-2-2007,api rp5l9-2001 |
|
Revêtement de bitume
Émail et bande appliqués à chaud |
Bs534-1990, awwa203-2002,awwa214-2000 |
|
Revêtement époxyde liquide |
Awwwa c210-2007 |
|
Revêtement isolé par polyuréthane |
Sy/t0415-1996,cj/t114-2000.en253-1994 |
|
Revêtement interne |
|
|
Revêtement époxyde liquide |
Awwac210-2007 |
|
Fbe |
Awwac213-2001 |
|
Doublure de mortier de ciment |
Bs534-1990, awwa c205-2001 |
|
Revêtement de bitume |
Bs534-1990 |
|
Épaisseur de revêtement |
. 004 "à. 006" par couche |
|
Plage de température |
300 ° f maximum |
|
Résistance chimique (astm d543) |
Excellent |
|
Dureté (astm d3363) |
> 8 h |
|
Adhérence (astm d4541) |
1933 psi |
|
Couleur de revêtement |
Diverses options disponibles |
|
Norme de tuyau enduit d'époxyde |
Revêtement époxyde interne de tuyau de la barrière ac298 Revêtement et doublure époxydes liquides awwa c210 Igc 189-2006: matériel époxyde interne de revêtement de tuyau de barrière Norme nsf/ansi 61-pour les composants des systèmes d'eau potable Awwa c 213 Csa z245.20 Est 3589 annexe c |
|
Marquage des tuyaux revêtus de fbe |
Nom, logo ou marque du fabricant Désignation commerciale Nsf se |
|
Revêtement époxyde libre ofdissolvant de code de couleur |
Jaune Noir Vert Gris Rouge fer Bleu clair |
| . D. | O. d. | Sch 10 | Sch 30/40 | ||||||||
| W. T. | Poids normal | W. T. | Poids normal | ||||||||
| (Mm) | (Pouce) | (Mm) | (Pouce) | (Mm) | (Pouce) | (Kg/mtrs) | (Lb/pi) | (Mm) | (Pouce) | (Kg/mtrs) | (Lb/pi) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1» | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1/4" | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2» | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2" | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3» | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2" | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4» | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5» | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6» | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8» | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10» | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |

|
Épaisseur de revêtement |
. 004 "à. 006" par couche |
|
Plage de température |
300 ° f maximum |
|
Résistance chimique (astm d543) |
Excellent |
|
Dureté (astm d3363) |
> 8 h |
|
Adhérence (astm d4541) |
1933 psi |
|
Couleur de revêtement |
Diverses options disponibles |
|
Norme de tuyau enduit d'époxyde |
Revêtement époxyde interne de tuyau de la barrière ac298 Revêtement et doublure époxydes liquides awwa c210 Igc 189-2006: matériel époxyde interne de revêtement de tuyau de barrière Norme nsf/ansi 61-pour les composants des systèmes d'eau potable Awwa c 213 Csa z245.20 Est 3589 annexe c |
|
Marquage des tuyaux revêtus de fbe |
Nom, logo ou marque du fabricant Désignation commerciale Nsf se |
|
Revêtement époxyde libre ofdissolvant de code de couleur |
Jaune Noir Vert Gris Rouge fer Bleu clair |
| . D. | O. d. | Sch 10 | Sch 30/40 | ||||||||
| W. T. | Poids normal | W. T. | Poids normal | ||||||||
| (Mm) | (Pouce) | (Mm) | (Pouce) | (Mm) | (Pouce) | (Kg/mtrs) | (Lb/pi) | (Mm) | (Pouce) | (Kg/mtrs) | (Lb/pi) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1» | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1/4" | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2» | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2" | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3» | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2" | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4» | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5» | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6» | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8» | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10» | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
