-
- +86-130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
نوع الأنبوب: أنبوب من النيكل الصلب ، أنبوب غير ملحوم من سبائك النيكل ، أنبوب من سبائك النيكل
القطر الخارجي:(Od) NPS 1\ 8 -80 ، BN 6 - 2000 ، 10.3 - 2030 ، ALAO CAPILARY
سمك الجدار (بالوزن): ، SCHXXH ، STD ، XS ، XXS
الجدول الزمني: SCH 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، STD ، 60 ، 80 ، XS
الطول: عشوائي واحد ، مزدوج عشوائي وطول قطع
المعايير: GB ، AISI ، ASTM ، DIN ، EN ، SUS ، UNS إلخ
المواصفات: ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705.
شكل: مستدير ، مربع ، مستطيل ، هيدروليكي إلخ
نوع: سلس/Erw / Efw/أنابيب ملحومة/ملفقة/Lsaw




نوع الأنبوب: أنبوب من النيكل الصلب ، أنبوب غير ملحوم من سبائك النيكل ، أنبوب من سبائك النيكل
القطر الخارجي:(Od) NPS 1\ 8 -80 ، BN 6 - 2000 ، 10.3 - 2030 ، ALAO CAPILARY
سمك الجدار (بالوزن): ، SCHXXH ، STD ، XS ، XXS
الجدول الزمني: SCH 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، STD ، 60 ، 80 ، XS
الطول: عشوائي واحد ، مزدوج عشوائي وطول قطع
المعايير: GB ، AISI ، ASTM ، DIN ، EN ، SUS ، UNS إلخ
المواصفات: ASTM / ASME SB 163 / 165 / 167 / 464/ 517 / 619 / 622 / 626 / 704 / 705.
شكل: مستدير ، مربع ، مستطيل ، هيدروليكي إلخ
نوع: سلس/Erw / Efw/أنابيب ملحومة/ملفقة/Lsaw
| سبيكة | أونس | الوصف |
|---|---|---|
| 200 | N02200 | توفر هذه السبائك خصائص ميكانيكية عالية الدكتايل عبر نطاق درجة حرارة واسع. |
| 825 | رقم 08825 | سبيكة نحاسية من النيكل والحديد والكروم والموليبدينوم الأوستنيتي توفر مستويات عالية من مقاومة التآكل. |
| 201 | N02201 | توفر هذه السبائك خصائص ميكانيكية عالية الدكتايل عبر نطاق درجة حرارة واسع. |
| سبيكة 20 | N08020 | تتميز هذه السبائك بمقاومة ممتازة للتآكل العام والتأليب والتآكل الشقوق في المواد الكيميائية التي تحتوي على الكلوريدات وأحماض الكبريتيك والفوسفوريك والنيتريك. |
| 400 | رقم 04400 | سبيكة نحاسية ونيكل مطيلة مع مقاومة لمجموعة متنوعة من الظروف المسببة للتآكل. |
| سبيكة 22 | N06022 | سبيكة Ni-Cr-Mo التي توفر مقاومة ممتازة للتأليب ، وتآكل الشقوق ، والهجوم بين الحبيبات ، وتكسير تآكل الإجهاد. |
| 600 | N06600 | سبيكة النيكل والكروم مصممة للاستخدام من المبردة إلى 2000 درجة. إنه غير مغناطيسي ويمكن لحامه بسهولة. |
| سبيكة 59 | N06059 | هذه السبائك عبارة عن سبيكة من النيكل والكروم والموليبدينوم مع محتوى منخفض للغاية من الكربون والسيليكون. |
| 601 | N06601 | سبيكة من الحديد والنيكل والكروم الأوستنيتي مصممة لكل من الحرارة ومقاومة التآكل. |
| B-2 | N10665 | هذه السبائك هي محلول صلب ، سبيكة نيكل-موليبدينوم ، تستخدم عادة في ظروف الحد القصوى. |
| 625 | N06625 | سبيكة فائقة من النيكل الأوستنيتي تتمتع بمقاومة ممتازة للأكسدة والتآكل على نطاق واسع من ظروف التآكل. |
| C276 | N10276 | سبيكة من النيكل-الموليبدينوم-الكروم-الحديد-التنغستن والتي تعد من بين أكثر السبائك المقاومة للتآكل المتوفرة حاليًا. |
| 686 | N06686 | سبيكة مصممة لمقاومة التآكل المتميزة في مجموعة واسعة من البيئات الشديدة. |
| C-2000 | N06200 | سبيكة نيكل متعددة الاستخدامات للغاية مقاومة للتآكل في جميع حلول الأحماض والكلوريد ، على نطاقات درجات حرارة واسعة. |
| 800 | N08800 | سبائك النيكل والحديد والكروم مصممة لمقاومة الأكسدة والكربوريزيشن في درجات حرارة مرتفعة. فهي مقاومة للغاية لتكسير كلوريد الإجهاد والتآكل والتقصف من هطول الأمطار من مرحلة سيجما. |
| G-3 | N06985 | تتميز هذه السبائك بقابلية لحام جيدة ومقاومة للتآكل الحبيبي في الحالة الملحومة. |
| 904L | N08904 | تم تصميم هذه السبائك لمستوى متوسط إلى مرتفع من مقاومة التآكل. |
| 800 ساعة | N08810 | سبائك النيكل والحديد والكروم مصممة لمقاومة الأكسدة والكربوريزيشن في درجات حرارة مرتفعة. فهي مقاومة للغاية لتكسير كلوريد الإجهاد والتآكل والتقصف من هطول الأمطار من مرحلة سيجما. |
| G-30 | N06030 | سبيكة النيكل الكروم قاعدة عالية مما يدل على مقاومة التآكل متفوقة على معظم سبائك النيكل والحديد قاعدة أخرى في الأحماض الفوسفورية التجارية والبيئات المعقدة التي تحتوي على الأحماض المؤكسدة للغاية. |
| 800HT | N08811 | سبائك النيكل والحديد والكروم مصممة لمقاومة الأكسدة والكربوريزيشن في درجات حرارة مرتفعة. فهي مقاومة للغاية لتكسير كلوريد الإجهاد والتآكل والتقصف من هطول الأمطار من مرحلة سيجما. |
| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |

| STOCKEDSIZES | ||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 1/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm |
| 0.010 | X | X | .25mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 1/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm |
| 0.010 | X | 0.25 | ||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 3/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm |
| 0.010 | X | .25mm | ||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | |||||||||
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 1/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm |
| 0.016 | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | ||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | ||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 3/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm |
| 0.020 | X | .51mm | ||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 7/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 1/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 9/16″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | |||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 5/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 7/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 1″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | ||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | |||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.134 | X | X | ||||||||||
| 11/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm |
| 0.049 | X | |||||||||||
| 11/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 11/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | |||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 15/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm |
| 0.065 | X | 1.65mm | ||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 13/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 17/8″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm |
| 0.083 | X | 2.11mm | ||||||||||
| 2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm |
| 0.028 | X | .71mm | ||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | |||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | ||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | |||||||||
| 21/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm |
| 0.035 | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | ||||||||||
| 21/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 3″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | ||||||||||
| 31/4″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm |
| 0.125 | X | 3.18 | ||||||||||
| 31/2″ | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm |
| 0.375 | 9.53mm |
