-
- +86-130 5919 0518
- 008613059190518
- sales@super-steels.com
|
المنتج: |
ألواح الصلب الكربوني ، ألواح الصلب الكربوني |
|
التطبيق: |
هيكل البناء ، نقل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، الصناعة الحرارية ، المباني وغيرها |
|
حجم: |
سمك: 0.2-500 ، وما إلى ذلك |
|
العرض: 1000-4000 ، إلخ |
|
|
الطول: 2000 ، 2438 ، 3000 ، 3500,6000 ، 12000 |
|
|
معيار الأنابيب: |
ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN |
|
مواد: |
A106 、 Q195 、 Q215 、 Q235B 、 Q255A 、 Q275 、 08F 、 45 #20 # 、 Q295 、 A516 GR.70 、 Q420 、 Q460E 、 T7 、 T12A 、 T8MN 、 sm、 25 mova 、 30 crsi 、 crsi 、 400 、 crw50 p235GH ، P295GH ، 、 SA283GR ، S235JR ، S235J0 ، S235J2 ، |
|
تقنية |
المدرفلة على البارد ، المدرفلة على الساخن |




سمك: 0.2-500 ، وما إلى ذلك
العرض: 1000-4000 ، إلخ
الطول: 2000 ، أو 2438 ، أو 3000 ، أو 3500.6000 ، أو 12000 ، أو حسب الطلب
معيار: Astm ، Aisi ، Jis ، Gb ، Din ، En
تقنية: المدرفلة على البارد ، المدرفلة على الساخن
المواد: 、 Q195 、 Q215 、 Q235b 、 Q255a 、 Q275 、 08f 、 45 #20 # 、 Q295 、 A516 Gr.70 、 Q420 、 Q460e 、 T7 、 T12a 、 T8mn 、 2va 、 cr25mova 、 30 crsi 、 crs436 、 crva 、 crw50 p235gh ، P295gh ، 、 Sa283gr ، S235jr ، S235j0 ، S235j2
التعبئة: تغليف تصدير قياسي (من الداخل: ورق مقاوم للماء ، خارجي: صلب مغطى بشرائط ومنصات)
صفائح الفولاذ الكربوني عبارة عن سبيكة حديد-كربون تحتوي على الكربون بنسبة 0.0218٪ إلى 2.11 ٪.
وتسمى أيضًا ألواح الصلب الكربوني. بشكل عام ، يحتوي أيضًا على كميات صغيرة من السيليكون والمغنزيون والكبريت والفوسفور.
بشكل عام ، كلما زاد محتوى الكربون في ألواح الصلب الكربوني ، زادت صعوبة وأقوى.
| التركيب الكيميائي | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة | ج | سي | Mn | مكعب | ني | Cr | مو | P | S |
| 14cr1mor | ≤ 0.17 | 0.50 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.65 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 1.15 ~ 1.50 | 0.45 ~ 0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 |
| 12cr2mo1r | 0.08 ~ 0.15 | ≤ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 2.00 ~ 2.50 | 0.9 ~ 1.1 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 |
| 15 كرمور | 0.08 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.20 | 0.45 ~ 0.60 | ≤ 0.025 |
≤ 0.0 |
ورقة الكربون الصلب سمك التسامح
|
سمك |
1000 صفائح معدنية واسعة |
1250 صفائح معدنية واسعة |
|---|---|---|
| 0.6 إلى 0.79 | 0.05 | 0.05 |
| 0.8 إلى 0.99 | 0.055 | 0.06 |
| 1.0 إلى 1.19 | 0.06 | 0.07 |
| 1.2 إلى 1.49 | 0.07 | 0.08 |
| 1.5 إلى 1.99 | 0.08 | 0.09 |
| 2.0 إلى 2.49 | 0.09 | 0.1 |
| 2.5 إلى 2.99 | 0.11 | 0.12 |
| 3.0 إلى 3.99 | 0.13 | 0.14 |
|
سمك الحجم الاسمي (بوصة) |
الوزن (رطل/متر مكعب 2) |
|---|---|
| 3\ 16 | 7.65 |
| 1/4 | 10.2 |
| 5/16 | 12.8 |
| 38.8 | 15.3 |
| 7/16 | 17.9 |
| 1/ 2 | 20.4 |
| 9/16 | 22.9 |
| 5/8 | 25.5 |
| 11/16 | 28.1 |
| 3/ 4 | 30.6 |
| 13/16 | 33.2 |
| 7/8 | 35.7 |
| 1 | 40.8 |
| 1 1-8 | 45.9 |
| 1 1\ 4 | 51.0 |
| 3/8 1 | 56.1 |
| 1 1\ 2 | 61.2 |
| 1 5/8 | 66.3 |
| 1 3\ 4 | 71.4 |
| 1 7/8 | 76.5 |
| 2 | 81.6 |
| 2 1-8 | 86.7 |
| 2 1-4 | 91.8 |
| 2 1/2 | 102 |
| 2 34.00 | 112 |
| 3 | 122 |
| 3 1-4 | 133 |
| 3 1-2 | 143 |
| 3 34.00 | 153 |
| 4 | 163 |
| 4 1/ 4 | 173 |
| 4 1-2 | 184 |
| 5 | 204 |
| 5 1/2 | 224 |
| 6 | 245 |
| 6 1/2 | 265 |
| 7 | 286 |
| 7 1.2/2 | 306 |
| 8 | 326 |
| 9 | 367 |
| 10 | 408 |


| التركيب الكيميائي | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة | ج | سي | Mn | مكعب | ني | Cr | مو | P | S |
| 14cr1mor | ≤ 0.17 | 0.50 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.65 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 1.15 ~ 1.50 | 0.45 ~ 0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 |
| 12cr2mo1r | 0.08 ~ 0.15 | ≤ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | 2.00 ~ 2.50 | 0.9 ~ 1.1 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 |
| 15 كرمور | 0.08 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.20 | 0.45 ~ 0.60 | ≤ 0.025 |
≤ 0.0 |
ورقة الكربون الصلب سمك التسامح
|
سمك |
1000 صفائح معدنية واسعة |
1250 صفائح معدنية واسعة |
|---|---|---|
| 0.6 إلى 0.79 | 0.05 | 0.05 |
| 0.8 إلى 0.99 | 0.055 | 0.06 |
| 1.0 إلى 1.19 | 0.06 | 0.07 |
| 1.2 إلى 1.49 | 0.07 | 0.08 |
| 1.5 إلى 1.99 | 0.08 | 0.09 |
| 2.0 إلى 2.49 | 0.09 | 0.1 |
| 2.5 إلى 2.99 | 0.11 | 0.12 |
| 3.0 إلى 3.99 | 0.13 | 0.14 |
|
سمك الحجم الاسمي (بوصة) |
الوزن (رطل/متر مكعب 2) |
|---|---|
| 3\ 16 | 7.65 |
| 1/4 | 10.2 |
| 5/16 | 12.8 |
| 38.8 | 15.3 |
| 7/16 | 17.9 |
| 1/ 2 | 20.4 |
| 9/16 | 22.9 |
| 5/8 | 25.5 |
| 11/16 | 28.1 |
| 3/ 4 | 30.6 |
| 13/16 | 33.2 |
| 7/8 | 35.7 |
| 1 | 40.8 |
| 1 1-8 | 45.9 |
| 1 1\ 4 | 51.0 |
| 3/8 1 | 56.1 |
| 1 1\ 2 | 61.2 |
| 1 5/8 | 66.3 |
| 1 3\ 4 | 71.4 |
| 1 7/8 | 76.5 |
| 2 | 81.6 |
| 2 1-8 | 86.7 |
| 2 1-4 | 91.8 |
| 2 1/2 | 102 |
| 2 34.00 | 112 |
| 3 | 122 |
| 3 1-4 | 133 |
| 3 1-2 | 143 |
| 3 34.00 | 153 |
| 4 | 163 |
| 4 1/ 4 | 173 |
| 4 1-2 | 184 |
| 5 | 204 |
| 5 1/2 | 224 |
| 6 | 245 |
| 6 1/2 | 265 |
| 7 | 286 |
| 7 1.2/2 | 306 |
| 8 | 326 |
| 9 | 367 |
| 10 | 408 |

