- +86-0731-85718020
- 008618673190580
- sales@super-steels.com
Application: Automotive Industry, Machinery And Equipment, Oil And Gas Industry, Power Generation, Construction And Infrastructure
Standard: Astm A192, Astm A210, En 10216-2, En 10216-5, Din 1629, Din 17175, Bs 3059-1
Outer Diameter: 4-200 Mm
Wall Thickness: 0.25-30 Mm
Length: Customized
Surface Treatment: Pickling And Passivation, Phosphating, Polishing, Coating And Painting, Oil Coating, Anodizing
End Treatment: Plain, Beveled, Threaded, Flanged, Coupling, Socket
Inspections And Tests Performed: Chemical Composition Inspection, Mechanical Properties Test (Tensile Strength, Yield Strength, Elongation, Flaring, Flattening, Hardness, Impact Test), Surfce And Dimension Test, Non-Destructive Test, Hydrostatic Test.
APPLICATION: AUTOMOTIVE INDUSTRY, MACHINERY AND EQUIPMENT, OIL AND GAS INDUSTRY, POWER GENERATION, CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
STANDARD: ASTM A192, ASTM A210, EN 10216-2, EN 10216-5, DIN 1629, DIN 17175, BS 3059-1
SURFACE TREATMENT: PICKLING AND PASSIVATION, PHOSPHATING, POLISHING, COATING AND PAINTING, OIL COATING, ANODIZING
OUTER DIAMETER: 4-200 MM
WALL THICKNESS: 0.25-30 MM
LENGTH: CUSTOMIZED
end treatment: plain, beveled, threaded, flanged, coupling, socket
cold drawn seamless steel pipe is a precision cold drawn seamless pipe with high dimensional accuracy and good surface finish used in mechanical structures and hydraulic equipment. the use of seamless steel pipes to manufacture mechanical structures or hydraulic equipment can greatly save machining hours, improve material utilization, and at the same time help improve product quality.
cold drawn seamless mechanical tubing (cds) is a cold drawn 1018/1026 steel tube which offers uniform tolerances, enhanced machinability and increased strength and tolerances compared to hot-rolled products.
usage:
1. pipeline, transportation of fluid or gas;
2. mechanical parts in automobiles and heavy equipment;
3. hydraulic equipment, such as hydraulic cylinders;
4. heat exchanger and boiler tubing;
5. structural components or agricultural components.
Application & Specification (Seamless) :
Oil & Gas Sector |
|
API |
5L |
API |
5CT |
IS |
1978, 1979 |
Automotive Industry |
|
ASTM |
A-519 |
SAE |
1010, 1012, 1020, 1040, 1518, 4130 |
DIN |
2391, 1629 |
BS |
980, 6323 (Pt-V) |
IS |
3601, 3074 |
Hydrocarbon Process Industry |
|
ASTM |
A-53, A-106, A-333, A-334, A-335, A-519 |
BS |
3602,3603 |
IS |
6286 |
Bearing Industry |
|
SAE |
52100 |
Hydraulic Cylinder |
|
SAE |
1026, 1518 |
IS |
6631 |
DIN |
1629 |
Boiler, Heat Exchanger, Superheater & Condenser |
|
ASTM |
A-179, A-192, A-209, A-210, A-213, A-333, A-334,A-556 |
BS |
3059 (Pt-I Pt-II) |
IS |
1914, 2416, 11714 |
DIN |
17175 |
Railways |
|
IS |
1239 (Pt-I),1161 |
BS |
980 |
Mechanical, Structural General Engineering |
|
ASTM |
A-252, A-268, A-269, A-500, A-501, A-519, A-589 |
DIN |
1629, 2391 |
BS |
806, 1775, 3601, 6323 |
IS |
1161, 3601 |
Cold Drawn Seamless Tube – Mechanical – BS 6323 Part 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Part 4 : 1982 Bright-as-Drawn – CFS 3 BK Annealed – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Wall | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |
O.D. | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.90 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.60 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.30 | X | X | |||||||||||||||||
127.00 | X | X | |||||||||||||||||
Cold Drawn Seamless Tube – Mechanical |
Cold Drawn Seamless tube for Hydraulic & Pneumatic Lines – BS 3602 Part 1 CFS Cat 2 Alternatively Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Part 1 CFS Cat 2 Alternatively Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Wall | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 1.63 | 2.00 | 2.03 | 2.50 | 2.64 | 2.95 | 3.00 | 3.25 | 3.66 | 4.00 | 4.06 | 4.88 | 5.00 | 6.00 | |
O.D. | ||||||||||||||||||||
6.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
12.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.50 | X | |||||||||||||||||||
14.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28.00 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.10 | X | X | X | |||||||||||||||||
42.00 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50.00 | X | |||||||||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Cold Drawn Seamless tube for Hydraulic & Pneumatic Lines |
packaging details: protective materials, customized crating, securing and bracing, clear labeling, moisture protection, documentation and manuals
Application & Specification (Seamless) :
Oil & Gas Sector |
|
API |
5L |
API |
5CT |
IS |
1978, 1979 |
Automotive Industry |
|
ASTM |
A-519 |
SAE |
1010, 1012, 1020, 1040, 1518, 4130 |
DIN |
2391, 1629 |
BS |
980, 6323 (Pt-V) |
IS |
3601, 3074 |
Hydrocarbon Process Industry |
|
ASTM |
A-53, A-106, A-333, A-334, A-335, A-519 |
BS |
3602,3603 |
IS |
6286 |
Bearing Industry |
|
SAE |
52100 |
Hydraulic Cylinder |
|
SAE |
1026, 1518 |
IS |
6631 |
DIN |
1629 |
Boiler, Heat Exchanger, Superheater & Condenser |
|
ASTM |
A-179, A-192, A-209, A-210, A-213, A-333, A-334,A-556 |
BS |
3059 (Pt-I Pt-II) |
IS |
1914, 2416, 11714 |
DIN |
17175 |
Railways |
|
IS |
1239 (Pt-I),1161 |
BS |
980 |
Mechanical, Structural General Engineering |
|
ASTM |
A-252, A-268, A-269, A-500, A-501, A-519, A-589 |
DIN |
1629, 2391 |
BS |
806, 1775, 3601, 6323 |
IS |
1161, 3601 |
Cold Drawn Seamless Tube – Mechanical – BS 6323 Part 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Part 4 : 1982 Bright-as-Drawn – CFS 3 BK Annealed – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Wall | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | |
O.D. | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.90 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.60 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.30 | X | X | |||||||||||||||||
127.00 | X | X | |||||||||||||||||
Cold Drawn Seamless Tube – Mechanical |
Cold Drawn Seamless tube for Hydraulic & Pneumatic Lines – BS 3602 Part 1 CFS Cat 2 Alternatively Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Part 1 CFS Cat 2 Alternatively Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Wall | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.42 | 1.50 | 1.63 | 2.00 | 2.03 | 2.50 | 2.64 | 2.95 | 3.00 | 3.25 | 3.66 | 4.00 | 4.06 | 4.88 | 5.00 | 6.00 | |
O.D. | ||||||||||||||||||||
6.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
12.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.70 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.50 | X | |||||||||||||||||||
14.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18.00 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.40 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28.00 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35.00 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38.00 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.10 | X | X | X | |||||||||||||||||
42.00 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50.00 | X | |||||||||||||||||||
50.80 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Cold Drawn Seamless tube for Hydraulic & Pneumatic Lines |
packaging details: protective materials, customized crating, securing and bracing, clear labeling, moisture protection, documentation and manuals